Jak správně spočítat tepovou frekvenci
Dvě velmi duležité tabulky, bez kterých se skoro neobejdete.
Pokud se chcete úspěšně približovat svému cíli při Spinning programu a vlastně při každém tréninku, potřebujete měřit svoji tepovou frekvenci. Součástí Spinning programu jsou tzv. Energy zóny, které s měřením intenzity podle tepu srdce dokonce počítají.
Jako nejdůležitější věc při jízdě podle Energy zón považuji správné nastavení limitu pro každou zónu, pro každého jednotlivce podle jeho úrovně trénovanosti a fyziologických předpokladů. Samozřejmě nejpřesnější metodou jak zjistit limity aerobního a anaerobního pásma nebo maximální tepovou frekvenci je a vždy zůstane vyšetření u sportovního doktora. Kdo se rozhodne, že bude svoje limity počítat spíš podle tabulek, doporučuji metodu finského lékaře Karvonena.
Každý z nás, co kdy zkusil jet na 65% své maximální tepové frekvence, kterou získal z "tabulky podle věku", zjistil, že mu to moc nesedí. Nechám stranou, proč tomu tak je a budu se věnovat té přesnější metodě (Karvonen). Zohledňuje klidovou TF, díky které poznáte lépe aktuální stav organismu a tím pádem sedí spoustě lidí daleko víc než hodnoty z "tabulky podle věku".
Vytvořil jsem pro vás jednoduchou tabulku, kde najdete hodnoty, které je potřeba prostě jednoduše pričíst k číslům z "tabulky podle věku". Sčítat a odčítat umí každý (aspoň doufám) z hlavy.
TABULKA ENERGY ZÓN PODLE VĚKU:| Energy Zóna | Recovery | Endurance | Strenght | Interval | Race Day |
| TF / Vek | 50%-65% | 65%-75% | 75%-85% | 65%-92% | 80%-92% |
| 18-25 | 100-132 | 132-150 | 150-172 | 132-184 | 160-184 |
| 26-30 | 98-128 | 128-146 | 146-166 | 128-180 | 156-180 |
| 31-35 | 94-124 | 124-142 | 142-162 | 124-174 | 152-174 |
| 36-40 | 92-120 | 120-138 | 138-158 | 120-170 | 148-170 |
| 41-45 | 90-116 | 116-134 | 134-154 | 116-166 | 144-166 |
| 46-50 | 88-114 | 114-130 | 130-148 | 114-162 | 140-162 |
| 51-55 | 86-110 | 110-126 | 126-144 | 110-156 | 136-156 |
| 56-60 | 82-106 | 106-124 | 124-140 | 106-152 | 132-152 |
| 61-65 | 80-104 | 104-120 | 120-136 | 104-148 | 128-148 |
| 66-70 | 78-102 | 102-116 | 116-132 | 102-144 | 124-144 |
Jak to funguje? Najdete si svoje číslo v "tabulce podle věku" podle věku a Energy zóny, kterou chcete jet (muž 50let chce jet Endurance, tedy 114 - 130)
K číslum z "tabulky podle věku" připočte číslo z "přepočítací tabulky" podle své klidové TF a procent a má hodnotu, kterou by jinak vypočítal pomocí vzorce a násobení (stejný muž má KTF 60, pak připočítám 21, tedy: 114+18 až 130+18, výsledek: 132-148.
| klidová TF | Recovery | Endurance | Strenght | Interval | Race Day |
| 50 | 20 | 15 | 10 | 18-4 | 10-4 |
| 55 | 22 | 17 | 11 | 19-4 | 11-4 |
| 60 | 24 | 18 | 12 | 21-5 | 12-5 |
| 65 | 26 | 20 | 13 | 23-5 | 13-5 |
| 70 | 28 | 21 | 14 | 25-6 | 14-6 |
| 75 | 30 | 23 | 15 | 26-6 | 15-6 |
| 80 | 32 | 24 | 16 | 28-6 | 16-6 |
| 85 | 34 | 26 | 17 | 30-7 | 17-7 |
| 90 | 36 | 27 | 18 | 32-7 | 18-7 |
| 95 | 38 | 29 | 19 | 33-8 | 19-8 |
| 100 | 40 | 30 | 20 | 35-8 | 20-8 |
K podobným číslům by se dostal i vzorcem: ((220-50-60)x0,65)+60=132 a ((220-50-60)x0,75)+60=142
